IFPEFederal· Executivo· EducaçãoVerificado em 07/08/2026 · confiança baixa
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco
Recife, Pernambuco
Situação atual
Sem previsãoAnunciadoAutorizadoComissãoBancaEditalInscriçõesEncerradas
Sem previsão
Sem concurso efetivo localizado nesta pesquisa; seções oficiais de concurso docente e técnico-administrativo estavam vazias no portal do IFPE no momento da consulta.
Próximo concurso
- Banca
- —
- Cargos previstos
- —
- Vagas previstas
- A definir
- Data prevista
- —
Último concurso
- Ano
- —
- Banca
- —
Cargos (90)
Faixa salarial: R$ 2.484 – R$ 6.181
Disciplinas, requisitos detalhados e lotação ficam disponíveis após login (grátis).Entrar para ver
| Cargo | Escolaridade | Inicial | Discursiva | Requisitos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Professor EBTT - Refrigeração | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Enfermagem (Cuidados Intensivos) | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Logística | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Enfermagem (Urgência e Emergência) | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Administração Geral | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Direito | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Enfermagem (Gestão em Serviços de Saúde) | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Contabilidade | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Enfermagem (Cirúrgica) | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Psicologia | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Economia | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Enfermagem (Neonatal e Pediátrica) | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Radiologia | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Geografia | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Enfermagem (Assistência Hospitalar) | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Física | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Sociologia | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Mecânica | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Música | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Gestão Ambiental | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Química | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Pedagogia | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Administração Financeira | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Artes Visuais | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Biologia | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - História | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Eletroeletrônica | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Animação e Jogos | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Redes (Informação e Comunicação) | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Filosofia | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Automação | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Design e Interação | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Audiovisual | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Ambiental (Infraestrutura) | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Eletrotécnica | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Música/Piano | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Desenvolvimento (Informação e Comunicação, DE) | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Arquitetura | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Espanhol | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Estruturas | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Inglês | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Produção Alimentícia | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Sistemas Digitais e Segurança de Dados | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Topografia e Geoprocessamento | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Educação Física | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Agroecologia | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Engenharia Civil | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Produção Animal | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Português | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Artes | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Engenharia de Produção | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Matemática | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Engenharia Química | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Professor EBTT - Segurança do Trabalho | Superior | R$ 6.181 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Lei 15.141/2025 (reestruturação de carreiras federais) | — | — | |
| Engenheiro - Área Elétrica (TAE) | Superior | R$ 4.967 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 11.091/2005 (PCCTAE) | — | — | |
| Médico - Área Medicina do Trabalho (TAE) | Superior | R$ 4.967 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 11.091/2005 (PCCTAE) | — | — | |
| Tecnólogo - Formação Gestão de Tecnologia da Informação (TAE) | Superior | R$ 4.967 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 11.091/2005 (PCCTAE) | — | — | |
| Tecnólogo - Formação Gestão Pública (TAE) | Superior | R$ 4.967 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 11.091/2005 (PCCTAE) | — | — | |
| Tecnólogo - Formação Produção Audiovisual (TAE) | Superior | R$ 4.967 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 11.091/2005 (PCCTAE) | — | — | |
| Analista de Tecnologia da Informação - Área Desenvolvimento (TAE) | Superior | R$ 4.967 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 11.091/2005 (PCCTAE) | — | — | |
| Assistente Social (TAE) | Superior | R$ 4.967 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 11.091/2005 (PCCTAE) | — | — | |
| Contador (TAE) | Superior | R$ 4.967 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 11.091/2005 (PCCTAE) | — | — | |
| Médico - Área Psiquiatria (TAE) | Superior | R$ 4.967 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 11.091/2005 (PCCTAE) | — | — | |
| Analista de Tecnologia da Informação - Área Infraestrutura e Segurança (TAE) | Superior | R$ 4.967 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 11.091/2005 (PCCTAE) | — | — | |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho (TAE) | Superior | R$ 4.967 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 11.091/2005 (PCCTAE) | — | — | |
| Tecnólogo - Formação Gestão Desportiva e Lazer (TAE) | Superior | R$ 4.967 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 11.091/2005 (PCCTAE) | — | — | |
| Administrador (TAE) | Superior | R$ 4.967 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 11.091/2005 (PCCTAE) | — | — | |
| Engenheiro - Área Civil (TAE) | Superior | R$ 4.967 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 11.091/2005 (PCCTAE) | — | — | |
| Tecnólogo - Formação Gestão de Pessoas (TAE) | Superior | R$ 4.967 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 11.091/2005 (PCCTAE) | — | — | |
| Técnico de Laboratório - Área Eletroeletrônica (TAE) | Médio | R$ 3.030 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 11.091/2005 (PCCTAE) | — | — | |
| Técnico de Tecnologia da Informação (TAE) | Médio | R$ 3.030 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 11.091/2005 (PCCTAE) | — | — | |
| Assistente em Administração (TAE) | Médio | R$ 3.030 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 11.091/2005 (PCCTAE) | — | — | |
| Técnico de Laboratório - Área Gastronomia (TAE) | Médio | R$ 3.030 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 11.091/2005 (PCCTAE) | — | — | |
| Técnico de Laboratório - Área Química (TAE) | Médio | R$ 3.030 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 11.091/2005 (PCCTAE) | — | — | |
| Técnico em Agropecuária (TAE) | Médio | R$ 3.030 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 11.091/2005 (PCCTAE) | — | — | |
| Técnico de Laboratório - Área Mecânica (TAE) | Médio | R$ 3.030 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 11.091/2005 (PCCTAE) | — | — | |
| Técnico de Laboratório - Área Redes de Computadores (TAE) | Médio | R$ 3.030 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 11.091/2005 (PCCTAE) | — | — | |
| Técnico em Contabilidade (TAE) | Médio | R$ 3.030 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 11.091/2005 (PCCTAE) | — | — | |
| Técnico de Laboratório - Área Segurança do Trabalho (TAE) | Médio | R$ 3.030 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 11.091/2005 (PCCTAE) | — | — | |
| Técnico de Laboratório - Área Áudio e Vídeo (TAE) | Médio | R$ 3.030 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 11.091/2005 (PCCTAE) | — | — | |
| Técnico de Laboratório - Área Hospedagem (TAE) | Médio | R$ 3.030 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 11.091/2005 (PCCTAE) | — | — | |
| Técnico em Enfermagem (TAE) | Médio | R$ 3.030 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 11.091/2005 (PCCTAE) | — | — | |
| Técnico de Laboratório - Área Edificações (TAE) | Médio | R$ 3.030 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 11.091/2005 (PCCTAE) | — | — | |
| Técnico de Laboratório - Área Manutenção e Suporte em Informática (TAE) | Médio | R$ 3.030 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 11.091/2005 (PCCTAE) | — | — | |
| Técnico de Laboratório - Área Tecnologia da Informação (TAE) | Médio | R$ 3.030 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 11.091/2005 (PCCTAE) | — | — | |
| Técnico de Laboratório - Área Eventos (TAE) | Médio | R$ 3.030 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 11.091/2005 (PCCTAE) | — | — | |
| Assistente de Alunos (TAE) | Médio | R$ 2.484 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 11.091/2005 (PCCTAE) | — | — | |
| Professor EBTT - Desenvolvimento (Informação e Comunicação, 20h) | Superior | R$ 3.090 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Estimativa interna por proporção em relação ao regime 40h DE do mesmo lote | — | — | |
| Professor EBTT - Libras | Superior | R$ 3.090 atualizado em 08/08/2026 · fonte: Lei 12.772/2012 (Carreira EBTT); Estimativa interna por proporção em relação ao regime 40h DE do mesmo lote | — | — |
Observações
Reitoria em Recife confirmada em fonte oficial (Av. Prof. Luiz Freire, 500, Cidade Universitária). As seções 'Concurso Professor' e 'Concurso Técnico-Administrativo' do portal institucional estavam sem itens publicados no momento da consulta; pesquisa foi interrompida por bloqueio de acesso a fontes web antes de localizar dados de concurso efetivo anterior.
Fontes e verificação
Última verificação: 07/08/2026 · confiança baixa
Fontes ainda não cadastradas.