PREF CAMPO GRANDEMunicipal· Executivo· AdministrativoVerificado em 08/08/2026 · confiança alta
Prefeitura de Campo Grande
Campo Grande, Mato Grosso do Sul
Situação atual
Sem previsãoAnunciadoAutorizadoComissãoBancaEditalInscriçõesEncerradas
Sem previsão
Concurso foi autorizado por decreto em jul/2024, mas publicação oficial atualizada em 26/jun/2026 informa que o município não possui certame em andamento nem previsão de novo edital; último concurso realizado data de 2016.
Próximo concurso
- Banca
- —
- Cargos previstos
- Nível médio/técnico e superior do quadro geral
- Vagas previstas
- 4500
- Data prevista
- —
Último concurso
- Ano
- 2016
- Banca
- FAPEC
- Edital
- Abrir
Cargos (104)
Faixa salarial: R$ 797 – R$ 5.033
Disciplinas, requisitos detalhados e lotação ficam disponíveis após login (grátis).Entrar para ver
| Cargo | Escolaridade | Inicial | Discursiva | Requisitos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Médico PSF (40h) | Superior | R$ 5.033 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Profissional de Apoio Educacional - Letras | Superior | R$ 5.033 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Odontólogo - Especialista em Atendimento de Pacientes Especiais | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Médico Plantonista - Psiquiatra - Geral | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Médico Plantonista - Radiologista | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Médico Plantonista - Ultrassonografista - Vascular com Doppler | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Odontólogo - Cirurgião Bucomaxilofacial | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Odontólogo - Radiologista | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Médico Plantonista - Cardiologista | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Médico Plantonista - Ginecologista e Obstetra | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Médico Plantonista - Infectologista | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Médico Plantonista - Mastologista | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Médico Plantonista - Neurologista - Eletroneuromiografia | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Médico Plantonista - Neurologista | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Médico Plantonista - Otorrinolaringologista | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Médico Plantonista - Oftalmologista - Retina | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Médico Plantonista - Ortopedista - Coluna | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Médico Plantonista - Reumatologista | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Médico Plantonista - Ultrassonografista - Intervencionista e Angio | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Odontólogo - Endodontista | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Odontólogo - Estomatologista | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Odontólogo - Periodontista | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Médico Plantonista - Urologista | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Engenheiro - Agrimensor ou Cartógrafo | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Médico Ambulatorial - Clínico Geral | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Médico Plantonista - Cirurgia Vascular | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Odontólogo - Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Agente Fiscal de Obras, Posturas e Cadastros - Arquiteto | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Médico Plantonista - Dermatologista | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Médico Plantonista - Cirurgia Geral | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Médico Plantonista - Clínico Geral | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Médico Plantonista - Gastroenterologia Pediátrica | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Médico Plantonista - Endoscopista | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Médico Plantonista - Homeopata | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Médico Plantonista - Nefrologista - Adulto | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Odontólogo - Protesista | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Médico Plantonista - Neurocirurgia | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Médico Plantonista - Ortopedista - Geral | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Médico Plantonista - Oftalmologista - Pediatria | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Médico Plantonista - Ortopedista - Pediatra | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Médico Plantonista - Alergia e Imunologia Pediátrica | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Médico Plantonista - Ultrassonografista - Geral | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Médico Plantonista - Angiologista | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Médico Plantonista - Oftalmologista - Glaucoma | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Médico Plantonista - Oftalmologista | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Médico Plantonista - Psiquiatra - Álcool e Drogas | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Médico Plantonista - Psiquiatra - Pediatria | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Médico Plantonista - Ultrassonografista - Ginecologia e Obstetrícia | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Odontólogo - Ortodontista | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Médico Plantonista - Endocrinologista | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Médico Plantonista - Endoscopia Respiratória | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Médico Plantonista - Geriatra | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Médico Plantonista - Acupuntura | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Médico Plantonista - Cirurgia de Cabeça e Pescoço | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Médico Plantonista - Anestesiologista | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Médico Plantonista - Ortopedista - Ombro/Cotovelo | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Médico Plantonista - Pediatra (12h) | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Médico Plantonista - Pneumologia Pediátrica (12h) | Superior | R$ 2.517 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Agente Fiscal de Meio Ambiente - Bacharel em Direito | Superior | R$ 2.820 atualizado em 21/06/2026 valor do edital: R$ 2.067 | — | — | |
| Agente Fiscal de Meio Ambiente - Biólogo | Superior | R$ 2.820 atualizado em 21/06/2026 valor do edital: R$ 2.067 | — | — | |
| Agente Fiscal Sanitário - Biólogo | Superior | R$ 2.820 atualizado em 21/06/2026 valor do edital: R$ 2.067 | — | — | |
| Agente Fiscal de Meio Ambiente - Engenharia Agronômica | Superior | R$ 2.820 atualizado em 21/06/2026 valor do edital: R$ 2.067 | — | — | |
| Agente Fiscal de Meio Ambiente - Geólogo | Superior | R$ 2.820 atualizado em 21/06/2026 valor do edital: R$ 2.067 | — | — | |
| Agente Fiscal de Meio Ambiente - Engenharia Florestal | Superior | R$ 2.820 atualizado em 21/06/2026 valor do edital: R$ 2.067 | — | — | |
| Auditor de Serviços de Saúde - Direito | Superior | R$ 2.820 atualizado em 21/06/2026 valor do edital: R$ 2.067 | — | — | |
| Fonoaudiólogo | Superior | R$ 2.820 atualizado em 21/06/2026 valor do edital: R$ 2.067 | — | — | |
| Agente Fiscal de Meio Ambiente - Engenharia Química | Superior | R$ 2.820 atualizado em 21/06/2026 valor do edital: R$ 2.067 | — | — | |
| Agente Fiscal de Meio Ambiente - Engenharia Ambiental ou Sanitária | Superior | R$ 2.820 atualizado em 21/06/2026 valor do edital: R$ 2.067 | — | — | |
| Agente Fiscal Sanitário - Engenheiro Ambiental | Superior | R$ 2.820 atualizado em 21/06/2026 valor do edital: R$ 2.067 | — | — | |
| Agente Fiscal Sanitário - Nutricionista | Superior | R$ 2.820 atualizado em 21/06/2026 valor do edital: R$ 2.067 | — | — | |
| Auditor de Serviços de Saúde - Ciências Contábeis | Superior | R$ 2.820 atualizado em 21/06/2026 valor do edital: R$ 2.067 | — | — | |
| Agente Fiscal de Meio Ambiente - Arquiteto | Superior | R$ 2.820 atualizado em 21/06/2026 valor do edital: R$ 2.067 | — | — | |
| Profissional de Educação Física | Superior | R$ 2.820 atualizado em 21/06/2026 valor do edital: R$ 2.067 | — | — | |
| Agente Fiscal de Meio Ambiente - Engenharia Civil | Superior | R$ 2.820 atualizado em 21/06/2026 valor do edital: R$ 2.067 | — | — | |
| Enfermeiro | Superior | R$ 2.820 atualizado em 21/06/2026 valor do edital: R$ 2.067 | — | — | |
| Agente Fiscal Sanitário - Farmacêutico-Bioquímico | Superior | R$ 2.820 atualizado em 21/06/2026 valor do edital: R$ 2.067 | — | — | |
| Administrador | Superior | R$ 2.820 atualizado em 21/06/2026 valor do edital: R$ 2.067 | — | — | |
| Agente Fiscal Sanitário - Fisioterapeuta | Superior | R$ 2.820 atualizado em 21/06/2026 valor do edital: R$ 2.067 | — | — | |
| Agente Fiscal Sanitário - Odontólogo | Superior | R$ 2.820 atualizado em 21/06/2026 valor do edital: R$ 2.067 | — | — | |
| Agente Fiscal de Meio Ambiente - Engenharia Eletricista | Superior | R$ 2.820 atualizado em 21/06/2026 valor do edital: R$ 2.067 | — | — | |
| Agente Fiscal de Meio Ambiente - Geógrafo | Superior | R$ 2.820 atualizado em 21/06/2026 valor do edital: R$ 2.067 | — | — | |
| Técnico em Saúde Bucal | Médio | R$ 1.800 atualizado em 21/06/2026 valor do edital: R$ 1.243 | — | — | |
| Técnico em Radiologia | Médio | R$ 1.800 atualizado em 21/06/2026 valor do edital: R$ 1.243 | — | — | |
| Técnico em Laboratório | Médio | R$ 1.800 atualizado em 21/06/2026 valor do edital: R$ 1.243 | — | — | |
| Técnico em Prótese Dentária | Médio | R$ 1.800 atualizado em 21/06/2026 valor do edital: R$ 1.243 | — | — | |
| Programador de Sistemas | Médio | R$ 1.800 atualizado em 21/06/2026 valor do edital: R$ 1.243 | — | — | |
| Técnico de Imobilização Ortopédica | Médio | R$ 1.800 atualizado em 21/06/2026 valor do edital: R$ 1.243 | — | — | |
| Técnico Especializado - Equipamentos Odontológicos | Médio | R$ 1.800 atualizado em 21/06/2026 valor do edital: R$ 1.243 | — | — | |
| Técnico Previdenciário | Médio | R$ 1.800 atualizado em 21/06/2026 valor do edital: R$ 1.243 | — | — | |
| Técnico de Segurança no Trabalho | Médio | R$ 1.800 atualizado em 21/06/2026 valor do edital: R$ 1.243 | — | — | |
| Técnico de Enfermagem - Enfermagem do Trabalho | Médio | R$ 1.800 atualizado em 21/06/2026 valor do edital: R$ 1.243 | — | — | |
| Operador de Máquinas - Pintura de Solo | Fundamental | R$ 1.600 atualizado em 21/06/2026 valor do edital: R$ 952 | — | CNH C | |
| Eletricista | Fundamental | R$ 1.518 atualizado em 21/06/2026 · fonte: campogrande.ms.gov.br (PSS Campo Grande) valor do edital: R$ 908 | — | — | |
| Auxiliar de Saúde Bucal | Fundamental | R$ 1.518 atualizado em 21/06/2026 · fonte: campogrande.ms.gov.br (PSS Campo Grande) valor do edital: R$ 908 | — | — | |
| Assistente de Serviços de Saúde | Médio | R$ 894 | — | — | |
| Soldador | Fundamental | R$ 1.518 atualizado em 21/06/2026 valor do edital: R$ 869 | — | — | |
| Pedreiro | Fundamental | R$ 1.518 atualizado em 21/06/2026 valor do edital: R$ 852 | — | — | |
| Encanador | Fundamental | R$ 1.518 atualizado em 21/06/2026 valor do edital: R$ 852 | — | — | |
| Pintor | Fundamental | R$ 1.518 atualizado em 21/06/2026 valor do edital: R$ 852 | — | — | |
| Jardineiro | Fundamental | R$ 1.518 atualizado em 21/06/2026 valor do edital: R$ 819 | — | — | |
| Merendeira | Fundamental | R$ 1.518 atualizado em 21/06/2026 · fonte: Edital Campo Grande-MS (300 vagas, R$ 1.518,00, 40h) valor do edital: R$ 806 | — | — | |
| Auxiliar de Apoio Escolar | Fundamental | R$ 1.518 atualizado em 21/06/2026 valor do edital: R$ 797 | — | — | |
| Ajudante de Operação | Fundamental | R$ 1.518 atualizado em 21/06/2026 valor do edital: R$ 797 | — | — | |
| Assistente de Inclusão Escolar | Médio | R$ 1.700 atualizado em 21/06/2026 | — | — |
Observações
Edital nº 01/2016 (~1.975 vagas), último concurso geral, FAPEC. Novo (4.500 vagas) previsto 2026, sem edital.