PREF CUIABÁMunicipal· Executivo· AdministrativoVerificado em 20/06/2026 · confiança media
Prefeitura de Cuiabá
Cuiabá, Mato Grosso
Situação atual
Sem previsãoAnunciadoAutorizadoComissãoBancaEditalInscriçõesEncerradas
Sem previsão
Não há concurso público efetivo previsto no momento; o município vem realizando apenas processos seletivos simplificados (saúde e educação) ao longo de 2026.
Próximo concurso
- Banca
- —
- Cargos previstos
- —
- Vagas previstas
- —
- Data prevista
- —
Último concurso
- Ano
- 2022
- Banca
- IBFC
- Edital
- Abrir
Cargos (67)
Faixa salarial: R$ 1.356 – R$ 10.576
Disciplinas, requisitos detalhados e lotação ficam disponíveis após login (grátis).Entrar para ver
| Cargo | Escolaridade | Inicial | Discursiva | Requisitos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Medico - Clinico Geral - APS | Superior | R$ 10.576 | — | — | |
| Engenheiro/Arquiteto - Engenheiro de Seguranca do Trabalho | Superior | R$ 8.369 | — | — | |
| Engenheiro/Arquiteto - Engenheiro Sanitarista | Superior | R$ 8.369 | — | — | |
| Medico - Clinico Geral | Superior | R$ 5.642 | — | — | |
| Medico - Cirurgia Geral | Superior | R$ 5.642 | — | — | |
| Medico - Oncologista Clinico | Superior | R$ 5.288 | — | — | |
| Medico - Pneumologista | Superior | R$ 5.288 | — | — | |
| Medico - Ginecologia e Obstetricia | Superior | R$ 5.288 | — | — | |
| Medico - Cirurgia Vascular | Superior | R$ 5.288 | — | — | |
| Medico - Alergologista/Imuno | Superior | R$ 5.288 | — | — | |
| Medico - Medico Auditor | Superior | R$ 5.288 | — | — | |
| Medico - Cardiologia | Superior | R$ 5.288 | — | — | |
| Medico - Cardiologia Pediatrica | Superior | R$ 5.288 | — | — | |
| Medico - Dermatologia | Superior | R$ 5.288 | — | — | |
| Medico - Endocrinologia | Superior | R$ 5.288 | — | — | |
| Medico - Gastroenterologista | Superior | R$ 5.288 | — | — | |
| Medico - Geriatria | Superior | R$ 5.288 | — | — | |
| Medico - Hematologia | Superior | R$ 5.288 | — | — | |
| Medico - Homeopata | Superior | R$ 5.288 | — | — | |
| Medico - Infectologia | Superior | R$ 5.288 | — | — | |
| Medico - Nefrologia | Superior | R$ 5.288 | — | — | |
| Medico - Neurologia | Superior | R$ 5.288 | — | — | |
| Medico - Otorrinolaringologia | Superior | R$ 5.288 | — | — | |
| Medico - Pediatria | Superior | R$ 5.288 | — | — | |
| Medico - Psiquiatra | Superior | R$ 5.288 | — | — | |
| Medico - Proctologista | Superior | R$ 5.288 | — | — | |
| Medico - Reumatologia | Superior | R$ 5.288 | — | — | |
| Medico - Urologia | Superior | R$ 5.288 | — | — | |
| Medico - Medico do Trabalho | Superior | R$ 5.288 | — | — | |
| Profissional de Nivel Superior - Economista | Superior | R$ 5.177 | — | — | |
| Profissional de Nivel Superior - Estatistico | Superior | R$ 5.177 | — | — | |
| Profissional de Nivel Superior - Apoio Juridico | Superior | R$ 5.177 | — | — | |
| Profissional de Nivel Superior - Arte Educadora | Superior | R$ 5.177 | — | — | |
| Profissional de Nivel Superior - Arteterapeuta/Recreador | Superior | R$ 5.177 | — | — | |
| Especialista em Saude - Nutricionista | Superior | R$ 3.686 | — | — | |
| Especialista em Saude - Psicopedagogo | Superior | R$ 3.686 | — | — | |
| Especialista em Saude - Quimico | Superior | R$ 3.686 | — | — | |
| Especialista em Saude - Terapeuta Holistico | Superior | R$ 3.686 | — | — | |
| Especialista em Saude - Desenvolvimento de Recursos Humanos na Saude | Superior | R$ 3.686 | — | — | |
| Especialista em Saude - Educador Fisico | Superior | R$ 3.686 | — | — | |
| Especialista em Saude - Epidemiologista | Superior | R$ 3.686 | — | — | |
| Especialista em Saude - Farmaceutico | Superior | R$ 3.686 | — | — | |
| Especialista em Saude - Fonoaudiologo | Superior | R$ 3.686 | — | — | |
| Especialista em Saude - Medico Veterinario | Superior | R$ 3.686 | — | — | |
| Especialista em Saude - Psicologo | Superior | R$ 3.686 | — | — | |
| Especialista em Saude - Assistente Social | Superior | R$ 3.686 | — | — | |
| Especialista em Saude - Saude Coletiva - APS | Superior | R$ 3.686 | — | — | |
| Especialista em Saude - Saude Coletiva | Superior | R$ 3.686 | — | — | |
| Especialista em Saude - Biologo | Superior | R$ 3.686 | — | — | |
| Enfermagem - Enfermeiro | Superior | R$ 3.259 | — | — | |
| Enfermagem - Enfermeiro Oncologia | Superior | R$ 3.259 | — | — | |
| Enfermagem - Enfermeiro do Trabalho | Superior | R$ 3.259 | — | — | |
| Especialista em Saude - Fisioterapeuta | Superior | R$ 2.765 | — | — | |
| Especialista em Saude - Terapeuta Ocupacional | Superior | R$ 2.765 | — | — | |
| Profissional de Nivel Medio - Mestre de Obras | Médio | R$ 2.604 | — | — | |
| Agente de Saude - Tecnico em Vigilancia em Saude | Médio | R$ 1.808 | — | — | |
| Agente de Saude - Cuidador Social | Médio | R$ 1.808 | — | — | |
| Agente de Saude - Motorista - Socorrista | Médio | R$ 1.808 | — | CNH D | |
| Agente de Saude - Tecnico de Patologia Clinica e Laboratorio | Médio | R$ 1.808 | — | — | |
| Agente de Saude - Tecnico de Saude Bucal | Médio | R$ 1.808 | — | — | |
| Agente de Saude - Tecnico em Secretariado | Médio | R$ 1.808 | — | — | |
| Agente de Saude - Tecnico em Higiene e Seguranca do Trabalho | Médio | R$ 1.808 | — | — | |
| Agente de Saude - Agente de Farmacia | Médio | R$ 1.808 | — | — | |
| Agente de Saude - Motorista - Epidemiologia | Médio | R$ 1.808 | — | CNH D | |
| Agente de Saude - Oficial Tecnico em Administrativo em Saude | Médio | R$ 1.808 | — | — | |
| Enfermagem - Tecnico de Enfermagem | Médio | R$ 1.764 | — | — | |
| Agente de Saude - Agente de Call Center | Médio | R$ 1.356 | — | — |
Observações
Último concurso efetivo: SMS (Saúde), Edital 01/2022, 2.162 vagas. Editais 2025/2026 são processos seletivos temporários.
Fontes e verificação
Última verificação: 20/06/2026 · confiança media
Fontes ainda não cadastradas.