PREF JOINVILLEMunicipal· Executivo· AdministrativoVerificado em 20/06/2026 · confiança alta
Prefeitura de Joinville
Joinville, Santa Catarina
Situação atual
Sem previsãoAnunciadoAutorizadoComissãoBancaEditalInscriçõesEncerradas
Sem previsão
O concurso do Edital 005/2025 (155 vagas) teve provas aplicadas e segue em fase de resultados em 2026, com validade plurianual. Não há novo certame previsto.
Próximo concurso
- Banca
- —
- Cargos previstos
- —
- Vagas previstas
- —
- Data prevista
- —
Último concurso
- Ano
- 2025
- Banca
- Instituto AOCP
- Edital
- Abrir
Cargos (107)
Faixa salarial: R$ 115 – R$ 11.858
Disciplinas, requisitos detalhados e lotação ficam disponíveis após login (grátis).Entrar para ver
| Cargo | Escolaridade | Inicial | Discursiva | Requisitos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Advogado | Superior | R$ 11.858 | redacao | — | |
| Geólogo | Superior | R$ 10.166 | redacao | — | |
| Engenheiro Sanitarista | Superior | R$ 10.166 | redacao | — | |
| Engenheiro Florestal | Superior | R$ 10.166 | redacao | — | |
| Engenheiro de Transportes e Logística | Superior | R$ 10.166 | redacao | — | |
| Engenheiro Agrônomo | Superior | R$ 10.166 | redacao | — | |
| Engenheiro Químico | Superior | R$ 10.166 | redacao | — | |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | Superior | R$ 10.166 | redacao | — | |
| Engenheiro Cartógrafo | Superior | R$ 10.166 | redacao | — | |
| Engenheiro Ambiental | Superior | R$ 10.166 | redacao | — | |
| Engenheiro Mecânico | Superior | R$ 10.166 | redacao | — | |
| Analista de Tecnologia de Informação | Superior | R$ 10.166 | redacao | — | |
| Médico Urologista | Superior | R$ 8.492 | redacao | — | |
| Médico Reumatologista | Superior | R$ 8.492 | redacao | — | |
| Médico Psiquiatra | Superior | R$ 8.492 | redacao | — | |
| Médico Pediatra | Superior | R$ 8.492 | redacao | — | |
| Médico Patologista | Superior | R$ 8.492 | redacao | — | |
| Médico Otorrinolaringologista | Superior | R$ 8.492 | redacao | — | |
| Médico Oftalmologista | Superior | R$ 8.492 | redacao | — | |
| Médico Clínica Médica | Superior | R$ 8.492 | redacao | — | |
| Médico Dermatologista | Superior | R$ 8.492 | redacao | — | |
| Médico Endocrinologista | Superior | R$ 8.492 | redacao | — | |
| Médico Fisiatra | Superior | R$ 8.492 | redacao | — | |
| Médico Ginecologista Obstetra | Superior | R$ 8.492 | redacao | — | |
| Médico Ginecologista Patologia de Colo | Superior | R$ 8.492 | redacao | — | |
| Médico Infectologista | Superior | R$ 8.492 | redacao | — | |
| Médico Mastologista | Superior | R$ 8.492 | redacao | — | |
| Médico Medicina do Trabalho | Superior | R$ 8.492 | redacao | — | |
| Médico Neurologista | Superior | R$ 8.492 | redacao | — | |
| Médico Gastroenterologista | Superior | R$ 8.492 | redacao | — | |
| Médico Neurologista Pediátrico | Superior | R$ 8.492 | redacao | — | |
| Médico Cardiologista | Superior | R$ 8.492 | redacao | — | |
| Médico Cirurgião Plástico | Superior | R$ 8.492 | redacao | — | |
| Médico Cirurgião Plástico Fissura Labial | Superior | R$ 8.492 | redacao | — | |
| Biólogo | Superior | R$ 6.778 | redacao | — | |
| Cirurgião Dentista Endodontista | Superior | R$ 6.778 | redacao | — | |
| Cirurgião Dentista Odontopediatria | Superior | R$ 6.778 | redacao | — | |
| Cirurgião Dentista Traumatologia Bucomaxilofacial | Superior | R$ 6.778 | redacao | — | |
| Contador | Superior | R$ 6.778 | redacao | — | |
| Enfermeiro | Superior | R$ 6.778 | redacao | — | |
| Terapeuta Ocupacional | Superior | R$ 6.778 | redacao | — | |
| Nutricionista | Superior | R$ 6.778 | redacao | — | |
| Técnico em Atividades Esportivas | Superior | R$ 6.778 | redacao | — | |
| Pedagogo | Superior | R$ 6.778 | redacao | — | |
| Psicólogo | Superior | R$ 6.778 | redacao | — | |
| Relações Públicas | Superior | R$ 6.778 | redacao | — | |
| Médico Veterinário | Superior | R$ 6.778 | redacao | — | |
| Historiador | Superior | R$ 6.778 | redacao | — | |
| Especialista Cultural - Museus | Superior | R$ 6.778 | redacao | — | |
| Especialista Cultural - Preservação e Restauração | Superior | R$ 6.778 | redacao | — | |
| Economista | Superior | R$ 6.778 | redacao | — | |
| Analista Clínico | Superior | R$ 6.778 | redacao | — | |
| Administrador | Superior | R$ 6.778 | redacao | — | |
| Arqueólogo | Superior | R$ 6.778 | redacao | — | |
| Técnico em Contabilidade | Técnico | R$ 4.507 | redacao | — | |
| Técnico em Enfermagem | Técnico | R$ 4.507 | redacao | — | |
| Técnico em Edificações | Técnico | R$ 4.507 | redacao | — | |
| Educador | Técnico | R$ 4.507 | redacao | — | |
| Técnico Agrícola | Técnico | R$ 4.507 | redacao | — | |
| Técnico em Análises Clínicas | Técnico | R$ 4.507 | redacao | — | |
| Técnico em Radiologia | Técnico | R$ 4.507 | redacao | — | |
| Técnico em Segurança do Trabalho | Técnico | R$ 4.507 | redacao | — | |
| Topógrafo | Técnico | R$ 4.507 | redacao | — | |
| Tecnólogo em Turismo | Superior | R$ 4.507 | redacao | — | |
| Assistente Cultural Monitor de Museus | Médio | R$ 3.398 | redacao | — | |
| Auxiliar de Saúde Bucal | Técnico | R$ 2.977 | redacao | — | |
| Tratador de Animais | Fundamental | R$ 2.131 | — | — | |
| Médico Plantonista Neurorradiologista Intervencionista (Hospital São José) | Superior | R$ 129 | redacao | — | |
| Médico Plantonista Neurologista (Hospital São José) | Superior | R$ 129 | redacao | — | |
| Médico Plantonista Ortopedista Tumores Ósseos (Hospital São José) | Superior | R$ 129 | redacao | — | |
| Médico Plantonista Gastroenterologista (Hospital São José) | Superior | R$ 129 | redacao | — | |
| Médico Plantonista Cirurgião Oncológico (Hospital São José) | Superior | R$ 129 | redacao | — | |
| Médico Plantonista Ortopedista Ombro e Cotovelo (Hospital São José) | Superior | R$ 129 | redacao | — | |
| Médico Plantonista Ortopedista pé e Tornozelo (Hospital São José) | Superior | R$ 129 | redacao | — | |
| Médico Plantonista Ortopedista Quadril (Hospital São José) | Superior | R$ 129 | redacao | — | |
| Médico Plantonista Radioterapeuta (Hospital São José) | Superior | R$ 129 | redacao | — | |
| Médico Plantonista Radiologista Intervencionista (Hospital São José) | Superior | R$ 129 | redacao | — | |
| Médico Plantonista Radiologista (Hospital São José) | Superior | R$ 129 | redacao | — | |
| Médico Plantonista Pneumologista (Hospital São José) | Superior | R$ 129 | redacao | — | |
| Médico Plantonista Urologista (Hospital São José) | Superior | R$ 129 | redacao | — | |
| Médico Plantonista Otorrinolaringologista (Hospital São José) | Superior | R$ 129 | redacao | — | |
| Médico Plantonista Anestesiologista (Hospital São José) | Superior | R$ 129 | redacao | — | |
| Médico Plantonista Cardiologista (Hospital São José) | Superior | R$ 129 | redacao | — | |
| Médico Plantonista Cirurgião Cabeça-pescoço (Hospital São José) | Superior | R$ 129 | redacao | — | |
| Médico Plantonista Cirurgião Coloproctologista (Hospital São José) | Superior | R$ 129 | redacao | — | |
| Médico Plantonista Cirurgião Geral (Hospital São José) | Superior | R$ 129 | redacao | — | |
| Médico Plantonista Cirurgião Geral/Transplante (Hospital São José) | Superior | R$ 129 | redacao | — | |
| Médico Plantonista Cirurgião Plástico (Hospital São José) | Superior | R$ 129 | redacao | — | |
| Médico Plantonista Cirurgião Torácico (Hospital São José) | Superior | R$ 129 | redacao | — | |
| Médico Plantonista Cirurgião Vascular (Hospital São José) | Superior | R$ 129 | redacao | — | |
| Médico Plantonista Clínica Médica (Hospital São José) | Superior | R$ 129 | redacao | — | |
| Médico Plantonista Hematologista (Hospital São José) | Superior | R$ 129 | redacao | — | |
| Médico Plantonista Infectologista (Hospital São José) | Superior | R$ 129 | redacao | — | |
| Médico Plantonista Intensivista (Hospital São José) | Superior | R$ 129 | redacao | — | |
| Médico Plantonista Medicina de Emergência (Emergencista) (Hospital São José) | Superior | R$ 129 | redacao | — | |
| Médico Plantonista Nefrologista (Hospital São José) | Superior | R$ 129 | redacao | — | |
| Médico Plantonista Neurocirurgião (Hospital São José) | Superior | R$ 129 | redacao | — | |
| Médico Plantonista Oftalmologista (Hospital São José) | Superior | R$ 129 | redacao | — | |
| Médico Plantonista Oncologista (Hospital São José) | Superior | R$ 129 | redacao | — | |
| Médico Plantonista Ortopedista (Hospital São José) | Superior | R$ 129 | redacao | — | |
| Médico Plantonista Ortopedista Cirurgia do Joelho (Hospital São José) | Superior | R$ 129 | redacao | — | |
| Médico Plantonista Ortopedista Cirurgia-mão (Hospital São José) | Superior | R$ 129 | redacao | — | |
| Médico Plantonista Ortopedista Coluna Vertebral (Hospital São José) | Superior | R$ 129 | redacao | — | |
| Odontólogo Plantonista | Superior | R$ 115 | redacao | — | |
| Médico Plantonista Pediatra (Município) | Superior | R$ 115 | redacao | — | |
| Médico Plantonista Cirurgião Geral (Município) | Superior | R$ 115 | redacao | — | |
| Médico Plantonista Clínica Médica (Município) | Superior | R$ 115 | redacao | — |
Observações
Edital 005/2025 (24/09/2025), 155 vagas + CR (fund/médio/superior, quadro geral), AOCP. Edital 004/2026 é da Educação.
Fontes e verificação
Última verificação: 20/06/2026 · confiança alta
Fontes ainda não cadastradas.