RPPS MGEstadual· Executivo· PrevidenciárioVerificado em 20/06/2026 · confiança alta
Instituto de Previdência do Estado de Minas Gerais (RPPS estadual)
Belo Horizonte, Minas Gerais
Situação atual
Sem previsãoAnunciadoAutorizadoComissãoBancaEditalInscriçõesEncerradas
Sem previsão
O concurso de 2023 (280 vagas) está homologado e teve validade prorrogada até outubro de 2027, em fase de nomeações. Um novo certame consta apenas como previsão na proposta orçamentária, sem autorização ou edital.
Próximo concurso
- Banca
- —
- Cargos previstos
- —
- Vagas previstas
- A definir
- Data prevista
- —
Último concurso
- Ano
- 2023
- Banca
- Legalle
- Edital
- Abrir
Cargos (78)
Faixa salarial: R$ 1.078 – R$ 5.358
Disciplinas, requisitos detalhados e lotação ficam disponíveis após login (grátis).Entrar para ver
| Cargo | Escolaridade | Inicial | Discursiva | Requisitos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Medico da Area de Seguridade Social (III-A) - Cirurgia de Cabeca e Pescoco | Superior | R$ 5.358 atualizado em 21/06/2026 · fonte: O Tempo; BHAZ; Agência Minas (concurso IPSEMG) | — | — | |
| Medico da Area de Seguridade Social (III-A) - Endoscopia Digestiva | Superior | R$ 5.358 atualizado em 21/06/2026 · fonte: O Tempo; BHAZ; Agência Minas (concurso IPSEMG) | — | — | |
| Medico da Area de Seguridade Social (III-A) - Medicina Generalista com Especialidade em Auditoria | Superior | R$ 5.358 atualizado em 21/06/2026 · fonte: O Tempo; BHAZ; Agência Minas (concurso IPSEMG) | — | — | |
| Medico da Area de Seguridade Social (III-A) - Nefrologia | Superior | R$ 5.358 atualizado em 21/06/2026 · fonte: O Tempo; BHAZ; Agência Minas (concurso IPSEMG) | — | — | |
| Medico da Area de Seguridade Social (III-A) - Medicina do Trabalho | Superior | R$ 5.358 atualizado em 21/06/2026 · fonte: O Tempo; BHAZ; Agência Minas (concurso IPSEMG) | — | — | |
| Medico da Area de Seguridade Social (III-A) - Medicina Intensiva Pediatrica | Superior | R$ 5.358 atualizado em 21/06/2026 · fonte: O Tempo; BHAZ; Agência Minas (concurso IPSEMG) | — | — | |
| Medico da Area de Seguridade Social (III-A) - Oncologia Clinica | Superior | R$ 5.358 atualizado em 21/06/2026 · fonte: O Tempo; BHAZ; Agência Minas (concurso IPSEMG) | — | — | |
| Medico da Area de Seguridade Social (III-A) - Hemodinamica e Cardiologia Intervencionista | Superior | R$ 5.358 atualizado em 21/06/2026 · fonte: O Tempo; BHAZ; Agência Minas (concurso IPSEMG) | — | — | |
| Medico da Area de Seguridade Social (III-A) - Gestao de Saude | Superior | R$ 5.358 atualizado em 21/06/2026 · fonte: O Tempo; BHAZ; Agência Minas (concurso IPSEMG) | — | — | |
| Medico da Area de Seguridade Social (III-A) - Cirurgia Cardiovascular | Superior | R$ 5.358 atualizado em 21/06/2026 · fonte: O Tempo; BHAZ; Agência Minas (concurso IPSEMG) | — | — | |
| Medico da Area de Seguridade Social (III-A) - Infectologia | Superior | R$ 5.358 atualizado em 21/06/2026 · fonte: O Tempo; BHAZ; Agência Minas (concurso IPSEMG) | — | — | |
| Medico da Area de Seguridade Social (III-A) - Psiquiatria | Superior | R$ 5.358 atualizado em 21/06/2026 · fonte: O Tempo; BHAZ; Agência Minas (concurso IPSEMG) | — | — | |
| Medico da Area de Seguridade Social (III-A) - Dermatologia | Superior | R$ 5.358 atualizado em 21/06/2026 · fonte: O Tempo; BHAZ; Agência Minas (concurso IPSEMG) | — | — | |
| Medico da Area de Seguridade Social (III-A) - Endocrinologia | Superior | R$ 5.358 atualizado em 21/06/2026 · fonte: O Tempo; BHAZ; Agência Minas (concurso IPSEMG) | — | — | |
| Medico da Area de Seguridade Social (III-A) - Cirurgia Toracica | Superior | R$ 5.358 atualizado em 21/06/2026 · fonte: O Tempo; BHAZ; Agência Minas (concurso IPSEMG) | — | — | |
| Medico da Area de Seguridade Social (III-A) - Hematologia | Superior | R$ 5.358 atualizado em 21/06/2026 · fonte: O Tempo; BHAZ; Agência Minas (concurso IPSEMG) | — | — | |
| Medico da Area de Seguridade Social (III-A) - Nutrologia | Superior | R$ 5.358 atualizado em 21/06/2026 · fonte: O Tempo; BHAZ; Agência Minas (concurso IPSEMG) | — | — | |
| Medico da Area de Seguridade Social (III-A) - Gastroenterologia | Superior | R$ 5.358 atualizado em 21/06/2026 · fonte: O Tempo; BHAZ; Agência Minas (concurso IPSEMG) | — | — | |
| Medico da Area de Seguridade Social (III-A) - Angiologia | Superior | R$ 5.358 atualizado em 21/06/2026 · fonte: O Tempo; BHAZ; Agência Minas (concurso IPSEMG) | — | — | |
| Medico da Area de Seguridade Social (III-A) - Neonatologia | Superior | R$ 5.358 atualizado em 21/06/2026 · fonte: O Tempo; BHAZ; Agência Minas (concurso IPSEMG) | — | — | |
| Medico da Area de Seguridade Social (III-A) - Neurologia | Superior | R$ 5.358 atualizado em 21/06/2026 · fonte: O Tempo; BHAZ; Agência Minas (concurso IPSEMG) | — | — | |
| Medico da Area de Seguridade Social (III-A) - Otorrinolaringologia | Superior | R$ 5.358 atualizado em 21/06/2026 · fonte: O Tempo; BHAZ; Agência Minas (concurso IPSEMG) | — | — | |
| Medico da Area de Seguridade Social (III-A) - Ginecologia e Obstetricia | Superior | R$ 5.358 atualizado em 21/06/2026 · fonte: O Tempo; BHAZ; Agência Minas (concurso IPSEMG) | — | — | |
| Medico da Area de Seguridade Social (III-A) - Mastologia | Superior | R$ 5.358 atualizado em 21/06/2026 · fonte: O Tempo; BHAZ; Agência Minas (concurso IPSEMG) | — | — | |
| Medico da Area de Seguridade Social (III-A) - Clinica Medica | Superior | R$ 5.358 atualizado em 21/06/2026 · fonte: O Tempo; BHAZ; Agência Minas (concurso IPSEMG) | — | — | |
| Medico da Area de Seguridade Social (III-A) - Urologia | Superior | R$ 5.358 atualizado em 21/06/2026 · fonte: O Tempo; BHAZ; Agência Minas (concurso IPSEMG) | — | — | |
| Medico da Area de Seguridade Social (III-A) - Pediatria | Superior | R$ 5.358 atualizado em 21/06/2026 · fonte: O Tempo; BHAZ; Agência Minas (concurso IPSEMG) | — | — | |
| Medico da Area de Seguridade Social (III-A) - Reumatologia | Superior | R$ 5.358 atualizado em 21/06/2026 · fonte: O Tempo; BHAZ; Agência Minas (concurso IPSEMG) | — | — | |
| Medico da Area de Seguridade Social (III-A) - Cirurgia Pediatrica | Superior | R$ 5.358 atualizado em 21/06/2026 · fonte: O Tempo; BHAZ; Agência Minas (concurso IPSEMG) | — | — | |
| Medico da Area de Seguridade Social (III-A) - Cirurgia Plastica | Superior | R$ 5.358 atualizado em 21/06/2026 · fonte: O Tempo; BHAZ; Agência Minas (concurso IPSEMG) | — | — | |
| Medico da Area de Seguridade Social (III-A) - Patologia Clinica | Superior | R$ 5.358 atualizado em 21/06/2026 · fonte: O Tempo; BHAZ; Agência Minas (concurso IPSEMG) | — | — | |
| Medico da Area de Seguridade Social (III-A) - Radiologia | Superior | R$ 5.358 atualizado em 21/06/2026 · fonte: O Tempo; BHAZ; Agência Minas (concurso IPSEMG) | — | — | |
| Medico da Area de Seguridade Social (III-A) - Cirurgia Geral | Superior | R$ 5.358 atualizado em 21/06/2026 · fonte: O Tempo; BHAZ; Agência Minas (concurso IPSEMG) | — | — | |
| Medico da Area de Seguridade Social (III-A) - Medicina Intensiva | Superior | R$ 5.358 atualizado em 21/06/2026 · fonte: O Tempo; BHAZ; Agência Minas (concurso IPSEMG) | — | — | |
| Medico da Area de Seguridade Social (III-A) - Anestesiologia | Superior | R$ 5.358 atualizado em 21/06/2026 · fonte: O Tempo; BHAZ; Agência Minas (concurso IPSEMG) | — | — | |
| Medico da Area de Seguridade Social (III-A) - Coloproctologia | Superior | R$ 5.358 atualizado em 21/06/2026 · fonte: O Tempo; BHAZ; Agência Minas (concurso IPSEMG) | — | — | |
| Medico da Area de Seguridade Social (III-A) - Neurocirurgia | Superior | R$ 5.358 atualizado em 21/06/2026 · fonte: O Tempo; BHAZ; Agência Minas (concurso IPSEMG) | — | — | |
| Medico da Area de Seguridade Social (III-A) - Ortopedia | Superior | R$ 5.358 atualizado em 21/06/2026 · fonte: O Tempo; BHAZ; Agência Minas (concurso IPSEMG) | — | — | |
| Medico da Area de Seguridade Social (III-A) - Cirurgia do Aparelho Digestivo | Superior | R$ 5.358 atualizado em 21/06/2026 · fonte: O Tempo; BHAZ; Agência Minas (concurso IPSEMG) | — | — | |
| Medico da Area de Seguridade Social (III-A) - Pneumologia | Superior | R$ 5.358 atualizado em 21/06/2026 · fonte: O Tempo; BHAZ; Agência Minas (concurso IPSEMG) | — | — | |
| Medico da Area de Seguridade Social (III-A) - Geriatria | Superior | R$ 5.358 atualizado em 21/06/2026 · fonte: O Tempo; BHAZ; Agência Minas (concurso IPSEMG) | — | — | |
| Medico da Area de Seguridade Social (III-A) - Cardiologia | Superior | R$ 5.358 atualizado em 21/06/2026 · fonte: O Tempo; BHAZ; Agência Minas (concurso IPSEMG) | — | — | |
| Medico da Area de Seguridade Social (III-A) - Oftalmologia | Superior | R$ 5.358 atualizado em 21/06/2026 · fonte: O Tempo; BHAZ; Agência Minas (concurso IPSEMG) | — | — | |
| Medico da Area de Seguridade Social (III-A) - Oncologia Pediatrica | Superior | R$ 5.358 atualizado em 21/06/2026 · fonte: O Tempo; BHAZ; Agência Minas (concurso IPSEMG) | — | — | |
| Analista de Seguridade Social (III-A) - Odontologia - Dentistica | Superior | R$ 4.125 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Analista de Seguridade Social (III-A) - Odontologia - Protese Dentaria | Superior | R$ 4.125 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Analista de Seguridade Social (III-A) - Odontologia - Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Faciais | Superior | R$ 4.125 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Analista de Seguridade Social (III-A) - Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais | Superior | R$ 4.125 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Analista de Seguridade Social (III-A) - Odontologia - Endodontia | Superior | R$ 4.125 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Analista de Seguridade Social (III-A) - Odontologia - Odontopediatria | Superior | R$ 4.125 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Analista de Seguridade Social (III-A) - Engenharia Eletronica / Engenharia Biomedica - Engenharia Clinica | Superior | R$ 4.125 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Analista de Seguridade Social (III-A) - Odontologia - Disfuncao Temporomandibular e Dor Orofacial | Superior | R$ 4.125 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Analista de Seguridade Social (III-A) - Fisioterapia Respiratoria / Terapia Intensiva (pacientes adultos) | Superior | R$ 3.130 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Analista de Seguridade Social (III-A) - Fisioterapia - Terapia Intensiva (pacientes neonatais e pediatricos) | Superior | R$ 3.130 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Analista de Seguridade Social (I-A) - Engenharia Eletrica | Superior | R$ 2.819 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Analista de Seguridade Social (I-A) - Farmacia | Superior | R$ 2.819 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Analista de Seguridade Social (I-A) - Estatistica | Superior | R$ 2.819 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Analista de Seguridade Social (I-A) - Economia | Superior | R$ 2.819 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Analista de Seguridade Social (I-A) - Nutricao | Superior | R$ 2.819 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Analista de Seguridade Social (I-A) - Administracao | Superior | R$ 2.819 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Analista de Seguridade Social (I-A) - Direito | Superior | R$ 2.819 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Analista de Seguridade Social (I-A) - Servico Social | Superior | R$ 2.819 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Analista de Seguridade Social (I-A) - Enfermagem | Superior | R$ 2.819 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Analista de Seguridade Social (I-A) - Psicologia | Superior | R$ 2.819 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Analista de Seguridade Social (I-A) - Odontologia | Superior | R$ 2.819 atualizado em 21/06/2026 | — | — | |
| Analista de Seguridade Social (I-A) - Fisioterapia | Superior | R$ 2.151 atualizado em 21/06/2026 · fonte: O Tempo | — | — | |
| Analista de Seguridade Social (I-A) - Fonoaudiologia | Superior | R$ 2.151 atualizado em 21/06/2026 · fonte: O Tempo | — | — | |
| Analista de Seguridade Social (I-A) - Biomedicina | Superior | R$ 2.151 atualizado em 21/06/2026 · fonte: O Tempo | — | — | |
| Analista de Seguridade Social (I-A) - Tecnologo em Radiologia | Superior | R$ 2.151 atualizado em 21/06/2026 · fonte: O Tempo | — | — | |
| Analista de Seguridade Social (I-A) - Terapia Ocupacional | Superior | R$ 2.151 atualizado em 21/06/2026 · fonte: O Tempo | — | — | |
| Tecnico de Seguridade Social (I-A) - Tecnico de Farmacia | Médio | R$ 1.374 | — | — | |
| Tecnico de Seguridade Social (I-A) - Tecnico em Eletronica | Médio | R$ 1.374 | — | — | |
| Tecnico de Seguridade Social (I-A) - Tecnico em Protese Odontologica | Médio | R$ 1.374 | — | — | |
| Tecnico de Seguridade Social (I-A) - Ensino Medio | Médio | R$ 1.374 | — | — | |
| Tecnico de Seguridade Social (I-A) - Tecnico em Saude Bucal | Médio | R$ 1.374 | — | — | |
| Tecnico de Seguridade Social (I-A) - Tecnico em Radiologia | Médio | R$ 1.078 | — | — | |
| Tecnico de Seguridade Social (I-A) - Tecnico em Enfermagem | Médio | R$ 1.078 | — | — | |
| Tecnico de Seguridade Social (I-A) - Tecnico de Patologia | Médio | R$ 1.078 | — | — |
Observações
IPSEMG-MG. Edital de abertura 2023, 280 vagas (médio/técnico/superior, áreas de saúde), Legalle. Válido até 2027.