SEDECMunicipal· Executivo· EducaçãoVerificado em 09/11/2026 · confiança baixa
Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa
João Pessoa, Paraíba
Situação atual
Sem previsãoAnunciadoAutorizadoComissãoBancaEditalInscriçõesEncerradas
Sem previsão
Concurso da Educação com edital publicado em 14/04/2025 (banca Idecan), com 403 vagas imediatas e cadastro de reserva. As inscrições iam até 14/05/2025 e a prova objetiva estava marcada para 29/06/2025; o resultado final não foi confirmado.
Próximo concurso
- Banca
- —
- Cargos previstos
- —
- Vagas previstas
- A definir
- Data prevista
- —
Último concurso
- Ano
- 2025
- Banca
- IDECAN
- Edital
- Abrir
Cargos (17)
Faixa salarial: R$ 1.947 – R$ 5.938
Disciplinas, requisitos detalhados e lotação ficam disponíveis após login (grátis).Entrar para ver
| Cargo | Escolaridade | Inicial | Discursiva | Requisitos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedagogo | Superior | R$ 5.938 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Professor de Educação Básica II - Inglês | Superior | R$ 5.938 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Professor de Educação Básica II - Educação Física | Superior | R$ 5.938 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Professor de Educação Básica II - Artes Visuais | Superior | R$ 5.938 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Professor de Educação Básica II - História | Superior | R$ 5.938 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Professor de Educação Básica II - Português | Superior | R$ 5.938 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Professor de Educação Básica I | Superior | R$ 5.938 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Professor de Educação Básica II - Teatro (Artes Cênicas) | Superior | R$ 5.938 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Professor de Educação Básica II - Ensino Religioso | Superior | R$ 5.938 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Professor de Educação Básica II - Geografia | Superior | R$ 5.938 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Professor de Educação Básica II - Matemática | Superior | R$ 5.938 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Assistente Social Escolar | Superior | R$ 5.938 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Psicólogo Escolar | Superior | R$ 5.938 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Professor de Educação Básica II - Ciências | Superior | R$ 5.938 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Professor de Educação Básica II - Dança (Artes Cênicas) | Superior | R$ 5.938 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Professor de Educação Básica II - Música | Superior | R$ 5.938 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Bibliotecário | Superior | R$ 1.947 atualizado em 08/08/2026 | — | — |
Observações
Órgão oficialmente denominado Secretaria de Educação e Cultura (SEDEC); concurso realizado pela própria secretaria, não centralizado por outro órgão.