SEDFEstadual· Executivo· EducaçãoVerificado em 09/11/2026 · confiança media
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Brasília, Distrito Federal
Situação atual
Sem previsãoAnunciadoAutorizadoComissãoBancaEditalInscriçõesEncerradas
Banca definida
Em 15/10/2026 a Secretaria ratificou o Instituto Quadrix como banca, com 2.650 vagas imediatas e 7.954 de cadastro de reserva (10.604 no total). O contrato nº 146/2026 foi assinado em 23/10/2026 e seu extrato saiu no DODF de 26/10/2026. O edital ainda não foi publicado; a expectativa é de publicação em dezembro de 2026, sem data oficial.
Próximo concurso
- Banca
- Instituto Quadrix
- Cargos previstos
- Professor de Educação Básica, Pedagogo-Orientador Educacional, Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional, Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional, Analista-Monitor
- Vagas previstas
- 26502.650 imediatas + 7.954 em cadastro de reserva
- Data prevista
- —
Último concurso
- Ano
- 2016
- Banca
- Cebraspe (Cespe/UnB)
- Edital
- Abrir
Cargos (40)
Faixa salarial: R$ 4.224 – R$ 5.497
Disciplinas, requisitos detalhados e lotação ficam disponíveis após login (grátis).Entrar para ver
| Cargo | Escolaridade | Inicial | Discursiva | Requisitos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Professor de Educação Básica – Radiologia | Superior | R$ 5.497 atualizado em 08/08/2026 | redacao | — | |
| Professor de Educação Básica – Biologia | Superior | R$ 5.497 atualizado em 08/08/2026 | redacao | — | |
| Professor de Educação Básica – Biomedicina | Superior | R$ 5.497 atualizado em 08/08/2026 | redacao | — | |
| Professor de Educação Básica – Ciências Naturais | Superior | R$ 5.497 atualizado em 08/08/2026 | redacao | — | |
| Professor de Educação Básica – Enfermagem | Superior | R$ 5.497 atualizado em 08/08/2026 | redacao | — | |
| Professor de Educação Básica – Filosofia | Superior | R$ 5.497 atualizado em 08/08/2026 | redacao | — | |
| Professor de Educação Básica – História | Superior | R$ 5.497 atualizado em 08/08/2026 | redacao | — | |
| Professor de Educação Básica – Alemão | Superior | R$ 5.497 atualizado em 08/08/2026 | redacao | — | |
| Professor de Educação Básica – Japonês | Superior | R$ 5.497 atualizado em 08/08/2026 | redacao | — | |
| Professor de Educação Básica – Língua Portuguesa | Superior | R$ 5.497 atualizado em 08/08/2026 | redacao | — | |
| Professor de Educação Básica – Atividades | Superior | R$ 5.497 atualizado em 08/08/2026 | redacao | — | |
| Professor de Educação Básica – Música | Superior | R$ 5.497 atualizado em 08/08/2026 | redacao | — | |
| Professor de Educação Básica – Artes | Superior | R$ 5.497 atualizado em 08/08/2026 | redacao | — | |
| Professor de Educação Básica – Fisioterapia | Superior | R$ 5.497 atualizado em 08/08/2026 | redacao | — | |
| Professor de Educação Básica – Eletrônica | Superior | R$ 5.497 atualizado em 08/08/2026 | redacao | — | |
| Professor de Educação Básica – Física | Superior | R$ 5.497 atualizado em 08/08/2026 | redacao | — | |
| Professor de Educação Básica – Francês | Superior | R$ 5.497 atualizado em 08/08/2026 | redacao | — | |
| Professor de Educação Básica – Gastronomia | Superior | R$ 5.497 atualizado em 08/08/2026 | redacao | — | |
| Professor de Educação Básica – Inglês | Superior | R$ 5.497 atualizado em 08/08/2026 | redacao | — | |
| Pedagogo – Orientador Educacional | Superior | R$ 5.497 atualizado em 08/08/2026 | redacao | — | |
| Professor de Educação Básica – Psicologia | Superior | R$ 5.497 atualizado em 08/08/2026 | redacao | — | |
| Professor de Educação Básica – Nutrição | Superior | R$ 5.497 atualizado em 08/08/2026 | redacao | — | |
| Professor de Educação Básica – Odontologia | Superior | R$ 5.497 atualizado em 08/08/2026 | redacao | — | |
| Professor de Educação Básica – Telecomunicações | Superior | R$ 5.497 atualizado em 08/08/2026 | redacao | — | |
| Professor de Educação Básica – Sociologia | Superior | R$ 5.497 atualizado em 08/08/2026 | redacao | — | |
| Professor de Educação Básica – Química | Superior | R$ 5.497 atualizado em 08/08/2026 | redacao | — | |
| Professor de Educação Básica – Arquitetura | Superior | R$ 5.497 atualizado em 08/08/2026 | redacao | — | |
| Professor de Educação Básica – Direito | Superior | R$ 5.497 atualizado em 08/08/2026 | redacao | — | |
| Professor de Educação Básica – Farmácia | Superior | R$ 5.497 atualizado em 08/08/2026 | redacao | — | |
| Professor de Educação Básica – Informática | Superior | R$ 5.497 atualizado em 08/08/2026 | redacao | — | |
| Professor de Educação Básica – Geografia | Superior | R$ 5.497 atualizado em 08/08/2026 | redacao | — | |
| Professor de Educação Básica – Espanhol | Superior | R$ 5.497 atualizado em 08/08/2026 | redacao | — | |
| Professor de Educação Básica – Libras | Superior | R$ 5.497 atualizado em 08/08/2026 | redacao | — | |
| Professor de Educação Básica – Matemática | Superior | R$ 5.497 atualizado em 08/08/2026 | redacao | — | |
| Professor de Educação Básica – Administração | Superior | R$ 5.497 atualizado em 08/08/2026 | redacao | — | |
| Professor de Educação Básica – Construção Civil | Superior | R$ 5.497 atualizado em 08/08/2026 | redacao | — | |
| Professor de Educação Básica – Eletrotécnica | Superior | R$ 5.497 atualizado em 08/08/2026 | redacao | — | |
| Professor de Educação Básica – Contabilidade | Superior | R$ 5.497 atualizado em 08/08/2026 | redacao | — | |
| Professor de Educação Básica – Educação Física | Superior | R$ 5.497 atualizado em 08/08/2026 | redacao | — | |
| Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional | Superior | R$ 4.310 atualizado em 08/08/2026 valor do edital: R$ 4.224 | redacao | — |
Observações
A sigla consagrada e de uso oficial é SEDF (não SEDUC-DF); a própria secretaria é quem realiza os concursos efetivos.