SMS PALMASMunicipal· Executivo· SaúdeVerificado em 07/08/2026 · confiança alta
Secretaria Municipal da Saúde de Palmas
Palmas, Tocantins
Situação atual
Sem previsãoAnunciadoAutorizadoComissãoBancaEditalInscriçõesEncerradas
Sem previsão
O edital nº 03/2024, homologado em julho de 2024 com mais de 3 mil vagas, teve sua validade prorrogada por mais dois anos (até 2028), conforme publicação oficial de junho de 2026, o que reduz a chance de novo certame no curto prazo.
Próximo concurso
- Banca
- —
- Cargos previstos
- —
- Vagas previstas
- A definir
- Data prevista
- —
Último concurso
- Ano
- 2024
- Banca
- Instituto 20 de Maio (IVM) / UFT (Copese)
- Edital
- Abrir
Cargos (58)
Faixa salarial: R$ 1.827 – R$ 5.084
Disciplinas, requisitos detalhados e lotação ficam disponíveis após login (grátis).Entrar para ver
| Cargo | Escolaridade | Inicial | Discursiva | Requisitos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Terapeuta Ocupacional | Superior | R$ 5.084 atualizado em 08/08/2026 · fonte: edital do concurso (remuneracao_antiga_edital) | — | — | |
| Inspetor Sanitário (Engenharia de Alimentos) | Superior | R$ 5.084 atualizado em 08/08/2026 · fonte: edital do concurso (remuneracao_antiga_edital) | — | — | |
| Inspetor Sanitário (Odontologia) | Superior | R$ 5.084 atualizado em 08/08/2026 · fonte: edital do concurso (remuneracao_antiga_edital) | — | — | |
| Inspetor Sanitário (Nutrição) | Superior | R$ 5.084 atualizado em 08/08/2026 · fonte: edital do concurso (remuneracao_antiga_edital) | — | — | |
| Inspetor Sanitário (Medicina Veterinária) | Superior | R$ 5.084 atualizado em 08/08/2026 · fonte: edital do concurso (remuneracao_antiga_edital) | — | — | |
| Inspetor Sanitário (Medicina) | Superior | R$ 5.084 atualizado em 08/08/2026 · fonte: edital do concurso (remuneracao_antiga_edital) | — | — | |
| Inspetor Sanitário (Fonoaudiologia) | Superior | R$ 5.084 atualizado em 08/08/2026 · fonte: edital do concurso (remuneracao_antiga_edital) | — | — | |
| Inspetor Sanitário (Fisioterapia) | Superior | R$ 5.084 atualizado em 08/08/2026 · fonte: edital do concurso (remuneracao_antiga_edital) | — | — | |
| Inspetor Sanitário (Farmácia) | Superior | R$ 5.084 atualizado em 08/08/2026 · fonte: edital do concurso (remuneracao_antiga_edital) | — | — | |
| Inspetor Sanitário (Enfermagem) | Superior | R$ 5.084 atualizado em 08/08/2026 · fonte: edital do concurso (remuneracao_antiga_edital) | — | — | |
| Inspetor Sanitário (Biomedicina) | Superior | R$ 5.084 atualizado em 08/08/2026 · fonte: edital do concurso (remuneracao_antiga_edital) | — | — | |
| Inspetor Sanitário (Biologia) | Superior | R$ 5.084 atualizado em 08/08/2026 · fonte: edital do concurso (remuneracao_antiga_edital) | — | — | |
| Assistente Social | Superior | R$ 5.084 atualizado em 08/08/2026 · fonte: edital do concurso (remuneracao_antiga_edital) | — | — | |
| Biólogo | Superior | R$ 5.084 atualizado em 08/08/2026 · fonte: edital do concurso (remuneracao_antiga_edital) | — | — | |
| Biomédico | Superior | R$ 5.084 atualizado em 08/08/2026 · fonte: edital do concurso (remuneracao_antiga_edital) | — | — | |
| Profissional de Educação Física | Superior | R$ 5.084 atualizado em 08/08/2026 · fonte: edital do concurso (remuneracao_antiga_edital) | — | — | |
| Enfermeiro | Superior | R$ 5.084 atualizado em 08/08/2026 · fonte: edital do concurso (remuneracao_antiga_edital) | — | — | |
| Farmacêutico/Bioquímico | Superior | R$ 5.084 atualizado em 08/08/2026 · fonte: edital do concurso (remuneracao_antiga_edital) | — | — | |
| Fisioterapeuta | Superior | R$ 5.084 atualizado em 08/08/2026 · fonte: edital do concurso (remuneracao_antiga_edital) | — | — | |
| Fonoaudiólogo | Superior | R$ 5.084 atualizado em 08/08/2026 · fonte: edital do concurso (remuneracao_antiga_edital) | — | — | |
| Médico Veterinário | Superior | R$ 5.084 atualizado em 08/08/2026 · fonte: edital do concurso (remuneracao_antiga_edital) | — | — | |
| Nutricionista | Superior | R$ 5.084 atualizado em 08/08/2026 · fonte: edital do concurso (remuneracao_antiga_edital) | — | — | |
| Odontólogo | Superior | R$ 5.084 atualizado em 08/08/2026 · fonte: edital do concurso (remuneracao_antiga_edital) | — | — | |
| Psicólogo | Superior | R$ 5.084 atualizado em 08/08/2026 · fonte: edital do concurso (remuneracao_antiga_edital) | — | — | |
| Médico Ultrassonografista | Superior | R$ 2.542 atualizado em 08/08/2026 · fonte: edital do concurso (remuneracao_antiga_edital) | — | — | |
| Médico Hepatologista | Superior | R$ 2.542 atualizado em 08/08/2026 · fonte: edital do concurso (remuneracao_antiga_edital) | — | — | |
| Médico Infectologista | Superior | R$ 2.542 atualizado em 08/08/2026 · fonte: edital do concurso (remuneracao_antiga_edital) | — | — | |
| Médico Nefrologista | Superior | R$ 2.542 atualizado em 08/08/2026 · fonte: edital do concurso (remuneracao_antiga_edital) | — | — | |
| Médico Neurologista | Superior | R$ 2.542 atualizado em 08/08/2026 · fonte: edital do concurso (remuneracao_antiga_edital) | — | — | |
| Médico Neuropediatra | Superior | R$ 2.542 atualizado em 08/08/2026 · fonte: edital do concurso (remuneracao_antiga_edital) | — | — | |
| Médico Ortopedista | Superior | R$ 2.542 atualizado em 08/08/2026 · fonte: edital do concurso (remuneracao_antiga_edital) | — | — | |
| Médico Patologista | Superior | R$ 2.542 atualizado em 08/08/2026 · fonte: edital do concurso (remuneracao_antiga_edital) | — | — | |
| Médico Pediatra | Superior | R$ 2.542 atualizado em 08/08/2026 · fonte: edital do concurso (remuneracao_antiga_edital) | — | — | |
| Médico Pneumo Pediatra | Superior | R$ 2.542 atualizado em 08/08/2026 · fonte: edital do concurso (remuneracao_antiga_edital) | — | — | |
| Médico Pneumologista | Superior | R$ 2.542 atualizado em 08/08/2026 · fonte: edital do concurso (remuneracao_antiga_edital) | — | — | |
| Médico Psiquiatra | Superior | R$ 2.542 atualizado em 08/08/2026 · fonte: edital do concurso (remuneracao_antiga_edital) | — | — | |
| Médico Reumatologista | Superior | R$ 2.542 atualizado em 08/08/2026 · fonte: edital do concurso (remuneracao_antiga_edital) | — | — | |
| Médico | Superior | R$ 2.542 atualizado em 08/08/2026 · fonte: edital do concurso (remuneracao_antiga_edital) | — | — | |
| Médico Angiologista | Superior | R$ 2.542 atualizado em 08/08/2026 · fonte: edital do concurso (remuneracao_antiga_edital) | — | — | |
| Médico Cardiologista | Superior | R$ 2.542 atualizado em 08/08/2026 · fonte: edital do concurso (remuneracao_antiga_edital) | — | — | |
| Médico Citologista/Citotécnico | Superior | R$ 2.542 atualizado em 08/08/2026 · fonte: edital do concurso (remuneracao_antiga_edital) | — | — | |
| Médico Dermatologista | Superior | R$ 2.542 atualizado em 08/08/2026 · fonte: edital do concurso (remuneracao_antiga_edital) | — | — | |
| Médico Endocrinologista | Superior | R$ 2.542 atualizado em 08/08/2026 · fonte: edital do concurso (remuneracao_antiga_edital) | — | — | |
| Médico Endocrinologista Pediatra | Superior | R$ 2.542 atualizado em 08/08/2026 · fonte: edital do concurso (remuneracao_antiga_edital) | — | — | |
| Médico Geriatra | Superior | R$ 2.542 atualizado em 08/08/2026 · fonte: edital do concurso (remuneracao_antiga_edital) | — | — | |
| Médico Ginecologista | Superior | R$ 2.542 atualizado em 08/08/2026 · fonte: edital do concurso (remuneracao_antiga_edital) | — | — | |
| Agente Comunitário de Saúde - Região Norte | Médio | R$ 1.827 atualizado em 08/08/2026 · fonte: valor do edital (remuneracao_antiga_edital) | — | — | |
| Agente de Combate às Endemias | Médio | R$ 1.827 atualizado em 08/08/2026 · fonte: valor do edital (remuneracao_antiga_edital) | — | — | |
| Agente Comunitário de Saúde - Rural | Médio | R$ 1.827 atualizado em 08/08/2026 · fonte: valor do edital (remuneracao_antiga_edital) | — | — | |
| Agente Comunitário de Saúde - Sul II | Médio | R$ 1.827 atualizado em 08/08/2026 · fonte: valor do edital (remuneracao_antiga_edital) | — | — | |
| Agente Comunitário de Saúde - Sul I | Médio | R$ 1.827 atualizado em 08/08/2026 · fonte: valor do edital (remuneracao_antiga_edital) | — | — | |
| Agente Comunitário de Saúde - Região Central | Médio | R$ 1.827 atualizado em 08/08/2026 · fonte: valor do edital (remuneracao_antiga_edital) | — | — | |
| Técnico em Laboratório de Análises Clínicas | Médio | R$ 1.827 atualizado em 08/08/2026 · fonte: estimativa por analogia com ACS Palmas (mesmo lote/órgão) - sem fonte direta | — | — | |
| Técnico em Enfermagem | Médio | R$ 1.827 atualizado em 08/08/2026 · fonte: estimativa por analogia com ACS Palmas (mesmo lote/órgão) - sem fonte direta | — | — | |
| Protético Dentário | Médio | R$ 1.827 atualizado em 08/08/2026 · fonte: estimativa por analogia com ACS Palmas (mesmo lote/órgão) - sem fonte direta | — | — | |
| Auxiliar de Consultório Dentário | Médio | R$ 1.827 atualizado em 08/08/2026 · fonte: estimativa por analogia com ACS Palmas (mesmo lote/órgão) - sem fonte direta | — | — | |
| Assistente de Serviços em Saúde | Médio | R$ 1.827 atualizado em 08/08/2026 · fonte: estimativa por analogia com ACS Palmas (mesmo lote/órgão) - sem fonte direta | — | — | |
| Agente de Vigilância Sanitária | Médio | R$ 1.827 atualizado em 08/08/2026 · fonte: estimativa por analogia com ACS Palmas (mesmo lote/órgão) - sem fonte direta | — | — |
Observações
Concurso executado pelo Instituto 20 de Maio (IVM) em parceria com a Copese/UFT (Fundação Universidade Federal do Tocantins).
Fontes e verificação
Última verificação: 07/08/2026 · confiança alta
Fontes ainda não cadastradas.