SMSAMunicipal· Executivo· SaúdeVerificado em 07/08/2026 · confiança media
Secretaria Municipal de Saúde de Boa Vista
Boa Vista, Roraima
Situação atual
Sem previsãoAnunciadoAutorizadoComissãoBancaEditalInscriçõesEncerradas
Sem previsão
O concurso de 2025 (672 vagas) teve resultado final divulgado em março de 2026; publicação oficial e fontes especializadas não indicam novo certame de saúde previsto para o município no curto prazo.
Próximo concurso
- Banca
- —
- Cargos previstos
- —
- Vagas previstas
- A definir
- Data prevista
- —
Último concurso
- Ano
- 2025
- Banca
- Cebraspe
- Edital
- Abrir
Cargos (53)
Faixa salarial: R$ 1.971 – R$ 7.506
Disciplinas, requisitos detalhados e lotação ficam disponíveis após login (grátis).Entrar para ver
| Cargo | Escolaridade | Inicial | Discursiva | Requisitos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Médico – Especialidade: Anestesiologista | Superior | R$ 7.506 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Cirurgião-Dentista – Especialidade: Especialista em Pacientes PCD | Superior | R$ 7.506 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Médico – Especialidade: Otorrinolaringologista | Superior | R$ 7.506 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Médico – Especialidade: Dermatologista | Superior | R$ 7.506 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Médico – Especialidade: Médico do Trabalho | Superior | R$ 7.506 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Cirurgião-Dentista – Especialidade: Bucomaxilofacial | Superior | R$ 7.506 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Cirurgião-Dentista – Especialidade: Odontopediatra | Superior | R$ 7.506 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Médico – Especialidade: Cirurgião Torácico | Superior | R$ 7.506 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Médico – Especialidade: Gastroenterologista Pediátrico | Superior | R$ 7.506 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Médico – Especialidade: Neurocirurgião Pediátrico | Superior | R$ 7.506 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Médico – Especialidade: Pediatra | Superior | R$ 7.506 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Médico – Especialidade: Endocrinologista Pediátrico | Superior | R$ 7.506 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Médico – Especialidade: Nefrologista Pediátrico | Superior | R$ 7.506 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Médico – Especialidade: Cirurgião Pediátrico | Superior | R$ 7.506 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Médico – Especialidade: Cirurgião Vascular | Superior | R$ 7.506 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Médico – Especialidade: Ortopedista | Superior | R$ 7.506 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Médico – Especialidade: Clínico-Geral | Superior | R$ 7.506 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Médico – Especialidade: Ultrassonografista | Superior | R$ 7.506 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Médico – Especialidade: Oncologista Pediátrico | Superior | R$ 7.506 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Cirurgião-Dentista – Especialidade: Estomatologista | Superior | R$ 7.506 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Médico – Especialidade: Cirurgião Plástico | Superior | R$ 7.506 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Médico – Especialidade: Intensivista Pediátrico | Superior | R$ 7.506 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Médico – Especialidade: Psiquiatra | Superior | R$ 7.506 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Médico – Especialidade: Neurologista | Superior | R$ 7.506 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Médico – Especialidade: Gineco/Obstetra | Superior | R$ 7.506 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Médico – Especialidade: Urologista | Superior | R$ 7.506 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Médico – Especialidade: Urologista Pediátrico | Superior | R$ 7.506 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Cirurgião-Dentista – Especialidade: Endodontista | Superior | R$ 7.506 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Cirurgião-Dentista – Especialidade: Clínico-Geral | Superior | R$ 7.506 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Cirurgião-Dentista – Especialidade: Protesista | Superior | R$ 7.506 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Analista – Especialidade: Psicólogo | Superior | R$ 4.979 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Analista – Especialidade: Nutricionista | Superior | R$ 4.979 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Analista – Especialidade: Enfermeiro do Trabalho | Superior | R$ 4.979 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Analista – Especialidade: Fisioterapeuta | Superior | R$ 4.979 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Analista – Especialidade: Terapeuta Ocupacional | Superior | R$ 4.979 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Analista – Especialidade: Assistente Social | Superior | R$ 4.979 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Analista – Especialidade: Especialista em Epidemiologia e Vigilância em Saúde | Superior | R$ 4.979 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Analista – Especialidade: Enfermeiro Intensivista Pediátrico | Superior | R$ 4.979 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Analista – Especialidade: Fisioterapeuta Especialista em Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica | Superior | R$ 4.979 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Analista – Especialidade: Analista Clínico | Superior | R$ 4.979 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Analista – Especialidade: Fonoaudiólogo | Superior | R$ 4.979 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Analista – Especialidade: Enfermeiro | Superior | R$ 4.979 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Analista – Especialidade: Farmacêutico | Superior | R$ 4.979 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Analista – Especialidade: Engenheiro em Segurança do Trabalho | Superior | R$ 3.244 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Assistente Técnico – Especialidade: Técnico em Enfermagem | Técnico | R$ 2.405 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Assistente Técnico – Especialidade: Técnico em Segurança do Trabalho | Técnico | R$ 2.179 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Assistente Técnico – Especialidade: Técnico em Laboratório | Técnico | R$ 2.179 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Assistente Técnico – Especialidade: Técnico em Saúde Bucal | Técnico | R$ 2.179 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Assistente Técnico – Especialidade: Técnico em Imobilização Ortopédica | Técnico | R$ 2.179 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Assistente Técnico – Especialidade: Técnico em Patologia | Técnico | R$ 2.179 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Assistente Técnico – Especialidade: Técnico em Radiologia | Técnico | R$ 2.179 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Assistente Técnico – Especialidade: Técnico em Nutrição e Dietética | Técnico | R$ 2.179 atualizado em 08/08/2026 | — | — | |
| Assistente – Especialidade: Assistente Administrativo | Médio | R$ 1.971 atualizado em 08/08/2026 | — | — |
Observações
Sigla oficial local é SMSA. Concurso é conduzido pela própria secretaria (não centralizado pela Prefeitura).