TRT 3Federal· Judiciário· TribunaisVerificado em 19/06/2026 · confiança media
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região
Belo Horizonte, Minas Gerais
Situação atual
Sem previsãoAnunciadoAutorizadoComissãoBancaEditalInscriçõesEncerradas
Sem previsão
Publicações especializadas de jan/fev 2026 indicam que o tribunal estuda novo certame em 2026, sem autorização formal, comissão ou banca definidas. O concurso atual (Edital 01/2022) permanece válido até 17/02/2027.
Próximo concurso
- Banca
- —
- Cargos previstos
- Analista Judiciário, Técnico Judiciário
- Vagas previstas
- 444
- Data prevista
- —
Último concurso
- Ano
- 2022
- Banca
- FUMARC
- Edital
- Abrir
Cargos (30)
Faixa salarial: R$ 10.913 – R$ 16.713
Disciplinas, requisitos detalhados e lotação ficam disponíveis após login (grátis).Entrar para ver
| Cargo | Escolaridade | Inicial | Discursiva | Requisitos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Tecnologia da Informação | Superior | R$ 16.713 | redacao | — | |
| Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Odontologia (Pediatria) | Superior | R$ 16.713 | redacao | — | |
| Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Odontologia (Periodontia) | Superior | R$ 16.713 | redacao | — | |
| Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Odontologia (Prótese) | Superior | R$ 16.713 | redacao | — | |
| Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Psicologia | Superior | R$ 16.713 | redacao | — | |
| Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Serviço Social | Superior | R$ 16.713 | redacao | — | |
| Analista Judiciário - Área Judiciária - Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal | Superior | R$ 16.713 | redacao | — | |
| Analista Judiciário - Área Judiciária | Superior | R$ 16.713 | redacao | — | |
| Analista Judiciário - Área Administrativa | Superior | R$ 16.713 | redacao | — | |
| Analista Judiciário - Área Administrativa - Especialidade Contabilidade | Superior | R$ 16.713 | redacao | — | |
| Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Arquitetura | Superior | R$ 16.713 | redacao | — | |
| Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Arquivologia | Superior | R$ 16.713 | redacao | — | |
| Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Comunicação Social | Superior | R$ 16.713 | redacao | — | |
| Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Engenharia (Civil) | Superior | R$ 16.713 | redacao | — | |
| Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Engenharia (Elétrica) | Superior | R$ 16.713 | redacao | — | |
| Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Engenharia (Mecânica) | Superior | R$ 16.713 | redacao | — | |
| Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Engenharia (Segurança do Trabalho) | Superior | R$ 16.713 | redacao | — | |
| Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Estatística | Superior | R$ 16.713 | redacao | — | |
| Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Fisioterapia | Superior | R$ 16.713 | redacao | — | |
| Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Medicina | Superior | R$ 16.713 | redacao | — | |
| Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Medicina (Cardiologia) | Superior | R$ 16.713 | redacao | — | |
| Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Medicina (do Trabalho) | Superior | R$ 16.713 | redacao | — | |
| Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Medicina (Psiquiatria) | Superior | R$ 16.713 | redacao | — | |
| Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Odontologia | Superior | R$ 16.713 | redacao | — | |
| Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Odontologia (Endodontia) | Superior | R$ 16.713 | redacao | — | |
| Técnico Judiciário - Área Administrativa - Especialidade Agente da Polícia Judicial | Médio | R$ 10.913 | redacao | CNH BTAF | |
| Técnico Judiciário - Área Administrativa - Especialidade Contabilidade | Médio | R$ 10.913 | redacao | — | |
| Técnico Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Enfermagem do Trabalho | Médio | R$ 10.913 | redacao | — | |
| Técnico Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Tecnologia da Informação | Médio | R$ 10.913 | redacao | — | |
| Técnico Judiciário - Área Administrativa | Médio | R$ 10.913 | redacao | — |
Observações
Edital nº 01/2022 (FUMARC); validade até fev/2027; novo edital em estudos para 2026/2027.
Fontes e verificação
Última verificação: 19/06/2026 · confiança media
Fontes ainda não cadastradas.